The Semifinals
The Ukrainian Semi-Finals were held at the NTU TV Studios in Kiev, hosted by Maria Orlova. The winner in each semi-final (chosen by televoting) qualified for the final.
Semi-Final 1 – 14th November 2004
1 | Vidlitay | Fly away | Stand.up | 30.70% | 1st | F |
2 | Dvirnyk | Roadsweeper | Vhid U Zminnomu Vzutti | 18.62% | 3rd | – |
3 | Ty ne so mnoi | You are not with me | Elena Omargalieva | 18.93% | 2nd | – |
4 | My z toboiu | We’re with you | Darina Sumskaya | 17.74% | 4th | – |
5 | Sudyat po glazam | Judging by the eyes | Anna Olga | 14.01% | 5th | – |
Semi-Final 2 – 21st November 2004
1 | Petya | Petya | Potap | 12.79% | 5th | – |
2 | My angel | My angel | NeDilya | 29.57% | 1st | F |
3 | Troyanda | Troyanda | Inesh | 27.49% | 2nd | – |
4 | Ti sama ne svoya | You’re not yourself | Kishe | 15.20% | 3rd | – |
5 | Karma | Karma | Maya | 14.95% | 4th | – |
Semi-Final 3 – 28th November 2004
1 | Ottay | Melt | Tayana | 21.64% | 1st | F |
2 | Play | Play | Radio SSB | 19.15% | 5th | – |
3 | Ti prosto est v moei sudbe | You just exist in my fate | Julia Pryadko | 19.50% | 3rd | – |
4 | Ya vernus | I’ll come back | Mihaylo Sanin | 19.26% | 4th | – |
5 | Na Ivana, na Kupala | On Ivan, on Kupala | Julia Zabrodskaya | 20.45% | 2nd | – |
Semi-Final 4 – 5th December 2004
1 | Chushoy gorod | Strange city | Ex-Presidenti | 26.04% | 1st | F |
2 | Sexy girl | Sexy girl | Natasha Radko | 13.18% | 5th | – |
3 | Malenka ptashka | Small bird | Lesya Gorova | 20.03% | 3rd | – |
4 | Love triangle | Love triangle | Olga Heka | 16.38% | 4th | – |
5 | Chto v imeni tvoem | What is in your name | Fedor | 24.37% | 2nd | – |
Semi-Final 5 – 12th December 2004
1 | Patriot | Patriot | Yurcash | 25.13% | 1st | F |
2 | Apelsinoviy ranok | Orange morning | Kalich | 17.52% | 4th | – |
3 | Polechu | I’ll fly | Anita Gezo | 20.05% | 3rd | – |
4 | Groza | Thunderstorm | Alina Starodumova | 20.13% | 2nd | – |
5 | Shlyah | Way | Via Harli | 17.17% | 5th | – |
Semi-Final 6 – 19th December 2004
1 | Ti ne moy | You’re not mine | Ivanka Milay | 23.98% | 2nd | – |
2 | I say | I say | SheOna | 15.76% | 4th | – |
3 | Lito proyshlo | Summer has passed | Khvilyu Trimay | 16.08% | 3rd | – |
4 | Pozavchora | The day before yesterday | Tiana Ravi | 28.71% | 1st | F |
5 | Blues | Blues | Katerina | 15.47% | 5th | – |
Semi-Final 7 – 26th December 2004
1 | Zaberi menya | Take me away | Foxy | 27.00% | 1st | F |
2 | Ne toy buv den | It was not the day | Eliksir | 15.65% | 5th | – |
3 | Richka | River | Julia Boday | 21.23% | 2nd | – |
4 | Koshka | Cat | Kapinos | 17.24% | 4th | – |
5 | Storm | Storm | Igor Balan | 18.88% | 3rd | – |
Semi-Final 8 – 2nd January 2005
1 | Spogad | Remembrance | Julia Klim | 15.36% | 3rd | – |
2 | Svit za viknom | Light in the window | Viktor Pavlik | 30.79% | 1st | F |
3 | Ochi | Eyes | Pomaranch | 15.05% | 4th | – |
4 | Yamayka | Jamaica | Marina Kuzmina | 14.85% | 5th | – |
5 | Ya tobi ne viru | I don’t believe you | Olenka | 23.95% | 2nd | – |
Semi-Final 9 – 9th January 2005
1 | Nebo | Sky | Zoryana Skirko | 16.13% | 3rd | – |
2 | Pour toi | For you | Arthur Kulpovych | 14.40% | 5th | – |
3 | Zironka | Little star | Irina Fedishin | 24.37% | 2nd | – |
4 | Pup | The hub | Protivogaz | 14.98% | 4th | – |
5 | Paperoviy choven | Paper ship | Sergei Gavrilov | 30.12% | 1st | F |
Semi-Final 10 – 16th January 2005
1 | Znaky pitannya | Question signs | Daleko | 27.11% | 1st | F |
2 | My crazy world | My crazy world | Konstantin Pona | 16.37% | 5th | – |
3 | Yunaya vesna | Young spring | Boris Glibov | 21.49% | 2nd | – |
4 | Vse resheno | Everything is decided | A-ERA | 18.34% | 3rd | – |
5 | La chokana | Chokana | Gyndul Mytsei | 16.69% | 4th | – |
Semi-Final 11 – 23rd January 2005
1 | Another little shot | Another little shot | Ani Lorak | 31.18% | 1st | F |
2 | Ya ne budu kavu pyla | I will not drink coffee | Orkestr Yanki Kozir | 15.97% | 4th | – |
3 | Osen | Autumn | Kenzano | 15.35% | 5th | – |
4 | Snega | Snow | Aleksandr Nikoryak | 20.10% | 2nd | – |
5 | Ne obeshay | Don’t promise | Elena Sinchuk | 17.40% | 3rd | – |
Semi-Final 12 – 30th January 2005
1 | Lovy mene | Catch me | Talita Kum | 29.61% | 1st | F |
2 | Namisto | Beads | Alina Gornostaeva | 13.29% | 5th | – |
3 | Ne dlya tebe | Not for you | Nazar Savko & Irina Fedyshyn | 23.51% | 2nd | – |
4 | Vse devchoki | All of the girls | The Best | 13.74% | 4th | – |
5 | Pisnya kohannya | Love song | Irina Yarina | 19.85% | 3rd | – |
Semi-Final 13 – 6th February 2005
1 | You are for me like a star | You are for me like a star | Roma Polonsky feat. Sotger | 21.17% | 2nd | – |
2 | Luna | Moon | Katya Popova | 16.78% | 4th | – |
3 | Divchyna-lito | Summer girl | Marina Lavrisheva | 13.83% | 5th | – |
4 | Veter | Wind | Lourdes | 27.43% | 1st | F |
5 | Namisto | Beads | Mandarinoviy Ray | 20.79% | 3rd | – |
Semi-Final 14 – 13th February 2005
1 | Freedom | Freedom | Julia Korshinska | 27.42% | 1st | F |
2 | Zironka | Little star | Oksana Rudik | 22.06% | 2nd | – |
3 | Oy… | Oy… | Artem | 15.12% | 5th | – |
4 | Prosti | Excuse me | Veronika | 16.13% | 4th | – |
5 | Angels | Angels | Emotions | 19.27% | 3rd | – |
Semi-Final 15 – 20th February 2005
1 | Mojet bit da | Maybe yes | Tetyana Liberman | 19.87% | 4th | – |
2 | Macho-piligrim | Macho-piligrim | Igor Kruglov | 14.35% | 5th | – |
3 | Poihala baba v lis | Old woman went to the forest | Nota-Neo | 21.30% | 2nd | – |
4 | Zemlya rodnaya | Homeland | Volya | 24.35% | 1st | F |
5 | Solnyshko | Sun | Alevtina Leonteva | 20.13% | 3rd | – |
The Final

The Ukrainian Final was held on February 27th at the NTU TV Studios in Kiev, hosted by Maria Orlova. The winner was chosen by televoting. Four additional wildcard places were given to songs that didn’t compete in the semi-finals. Three of the songs were performed in a different language than in the semi-final (NeDilya, Viktor Pavlik & Sergei Gavrilov).
1 | Vidlitay | Fly away | Stand.up | 139 | 8th |
2 | Bezmezhniy svit | Infinite light | NeDilya | 54 | 13th |
3 | Ottay | Melt | Tayana | 13 | 19th |
4 | Doroha | Road | Mandri | 142 | 7th |
5 | Chushoy gorod | Strange city | Ex-Presidenti | 41 | 14th |
6 | Patriot | Patriot | Yurcash | 342 | 3rd= |
7 | Pozavchora | The day before yesterday | Tiana Ravi | 19 | 17th |
8 | Chas priyshov | The hour has come | De Shifer | 341 | 5th |
9 | Zaberi menya | Take me away | Foxy | 23 | 15th= |
10 | I never loved you | I never loved you | Viktor Pavlik | 60 | 12th |
11 | Korabli | Ships | Sergei Gavrilov | 15 | 18th |
12 | Nashe lito | Our summer | Tartak | 342 | 3rd= |
13 | Znaky pitannya | Question signs | Daleko | 110 | 9th |
14 | Another little shot | Another little shot | Ani Lorak | 1952 | 2nd |
15 | Lovy mene | Catch me | Talita Kum | 105 | 10th |
16 | Veter | Wind | Lourdes | 23 | 15th= |
17 | Freedom | Freedom | Julia Korshinska | 164 | 6th |
18 | Zemlya rodnaya | Homeland | Volya | 62 | 11th |
19 | Razom nas bahato | Together we are many | Greenjolly | 2247 | 1st |
Greenjolly came equal 19th at the ESC.