The Portuguese Final was held on March 6th at the Teatro Maria Matos in Lisbon, hosted by Alice Cruz & Fialho Gouveia. The winning song was chosen by the votes of 22 regional juries.
# | Artist | Title | Points | Place | |
---|---|---|---|---|---|
1 | S.A.R.L | Quero Ser Feliz Agora | 147 | 4 | |
2 | Dina | Em Segredo | 74 | 8 | |
3 | Fernanda | Vai Mas Vem | 52 | 10 | |
4 | Alexandra | Até Amanhecer | 156 | 3 | |
5 | Isa | Sonho A Dois | 27 | 12 | |
6 | Cândida Branca Flor | Trocas Baldrocas | 176 | 2 | |
7 | Dina | Gosto Do Teu Gosto | 125 | 6 | |
8 | Joana | Amor Português | 77 | 7 | |
9 | Marco Paulo | Se Este Amor Acabar É O Fim Do Mundo | 48 | 11 | |
10 | Doce | Bem Bom | 182 | 1 | |
11 | Bric-À-Brac | Tudo Tim Tim Por Tim Tim | 73 | 9 | |
12 | Broa De Mel | Banha Da Cobra, Estica E Não Dobra | 139 | 5 |
Doce previously came 2nd in the 1980 Portuguese Final & 4th in 1981. At the ESC they were 13th. Two members of the group (Teresa Miguel & Fatima Padinha) were in the group Gemini that represented Portugal in 1978.