All entries from Germany |
Year | Type | Place | Points | No. | Performer | Song |
---|---|---|---|---|---|---|
Composer | Writer | |||||
1956 | (14) | 4 | Walter Andreas Schwarz | Im Wartesaal Zum Großen Glück | ||
Walter Andreas Schwarz | Walter Andreas Schwarz | |||||
1956 | (14) | 11 | Freddy Quinn | So Geht Das Jede Nacht | ||
Lotar Olias | Peter Moesser | |||||
1957 | 4 (10) | 8 | 7 | Margot Hielscher | Telefon, Telefon | |
Friedrich Meyer | Ralph Maria Siegel | |||||
1958 | 7 (10) | 5 | 8 | Margot Hielscher | Für Zwei Groschen Musik | |
Friedrich Meyer | Fred Rauch, Walter Brandin | |||||
1959 | 8 (11) | 5 | 6 | Alice and Ellen Kessler | Heut‘ Woll’n Wir Tanzen Geh’n | |
Helmut Zander | Astrid Voltmann | |||||
1960 | 4 (13) | 11 | 11 | Wyn Hoop | Bonne Nuit, Ma Chérie! | |
Franz Josef Breuer | Kurt Schwabach | |||||
1961 | 13 (16) | 3 | 8 | Lale Andersen | Einmal Sehen Wir Uns Wieder | |
Rudolf Maluck | Ernst Bader | |||||
1962 | 6 (16) | 9 | 7 | Conny Froboess | Zwei Kleine Italiener | |
Christian Bruhn | Georg Buschor | |||||
1963 | 9 (16) | 5 | 3 | Heidi Brühl | Marcel | |
Charly Niessen | Charly Niessen | |||||
1964 | 13 (16) | 0 | 9 | Nora Nova | Man Gewöhnt Sich So Schnell An Das Schöne | |
Rudi von der Dovenmühle | Niels Nobach | |||||
1965 | 15 (18) | 0 | 5 | Ulla Wiesner | Paradies, Wo Bist Du? | |
Barbara Kist, Hans Blum | Barbara Kist, Hans Blum | |||||
1966 | 10 (18) | 7 | 1 | Margot Eskens | Die Zeiger Der Uhr | |
Walter Dobschinski | Hans Bradtke | |||||
1967 | 8 (17) | 7 | 9 | Inge Brück | Anouschka | |
Hans Blum | Hans Blum | |||||
1968 | 6 (17) | 11 | 16 | Wencke Myhre | Ein Hoch Der Liebe | |
Horst Jankowski | Carl J. Schäuble | |||||
1969 | 9 (16) | 8 | 13 | Siw Malmkvist | Primaballerina | |
Hans Blum | Hans Blum | |||||
1970 | 3 (12) | 12 | 11 | Katja Ebstein | Wunder Gibt Es Immer Wieder | |
Christian Bruhn | Günther Loose | |||||
1971 | 3 (18) | 100 | 5 | Katja Ebstein | Diese Welt | |
Dieter Zimmermann | Fred Jay | |||||
1972 | 3 (18) | 107 | 1 | Mary Roos | Nur Die Liebe Läßt Uns Leben | |
Joachim Heider | Joachim Relin | |||||
1973 | 8 (17) | 85 | 4 | Gitte | Junger Tag | |
Günther-Eric Thöner | Stephan Lego | |||||
1974 | 14 (17) | 3 | 14 | Cindy und Bert | Die Sommermelodie | |
Werner Scharfenberger | Kurt Feltz | |||||
1975 | 17 (19) | 15 | 4 | Joy Fleming | Ein Lied Kann Eine Brücke Sein | |
Reiner Pietsch | Michael Holm | |||||
1976 | 15 (18) | 12 | 3 | Les Humphries Singers | Sing, Sang, Song | |
Ralph Siegel | Kurt Hertha | |||||
1977 | 8 (18) | 55 | 6 | Silver Convention | Telegram | |
Sylvester Levai | Michael Kunze | |||||
1978 | 6 (20) | 84 | 13 | Ireen Sheer | Feuer | |
Jean Frankfurter | John Möring | |||||
1979 | 4 (19) | 86 | 9 | Dschinghis Khan | Dschinghis Khan | |
Ralph Siegel | Bernd Meinunger | |||||
1980 | 2 (19) | 128 | 12 | Katja Ebstein | Theater | |
Ralph Siegel | Bernd Meinunger | |||||
1981 | 2 (20) | 132 | 3 | Lena Valaitis | Johnny Blue | |
Ralph Siegel | Bernd Meinunger | |||||
1982 | 1 (18) | 161 | 18 | Nicole | Ein Bißchen Frieden | |
Ralph Siegel | Bernd Meinunger | |||||
1983 | 5 (20) | 94 | 14 | Hoffmann und Hoffmann | Rücksicht | |
Michael Reinecke | Volker Lechtenbrink | |||||
1984 | 13 (19) | 34 | 14 | Mary Roos | Aufrecht Geh’n | |
Michael Reinecke | Michael Kunze | |||||
1985 | 2 (19) | 105 | 10 | Wind | Für Alle | |
Hanne Haller | Hanne Haller | |||||
1986 | 8 (20) | 62 | 14 | Ingrid Peters | Über Die Brücke Geh’n | |
Hans Blum | Hans Blum | |||||
1987 | 2 (22) | 141 | 16 | Wind | Laß Die Sonne In Dein Herz | |
Ralph Siegel | Bernd Meinunger | |||||
1988 | 14 (21) | 48 | 11 | Maxi and Chris Garden | Lied Für Einen Freund | |
Ralph Siegel | Bernd Meinunger | |||||
1989 | 14 (22) | 46 | 21 | Nino de Angelo | Flieger | |
Dieter Bohlen | Joachim Horn-Benges | |||||
1990 | 9 (22) | 60 | 13 | Chris Kempers and Daniel Kovac | Frei Zu Leben | |
Ralph Siegel | Michael Kunze | |||||
1991 | 18 (22) | 10 | 17 | Atlantis 2000 | Dieser Traum Darf Niemals Sterben | |
Alfons Weindorf | Helmut Frey | |||||
1992 | 16 (23) | 27 | 22 | Wind | Träume Sind Für Alle Da | |
Ralph Siegel | Bernd Meinunger | |||||
1993 | 18 (25) | 18 | 3 | Münchener Freiheit | Viel Zu Weit | |
Stefan Zauner | Stefan Zauner | |||||
1994 | 3 (25) | 128 | 14 | MeKaDo | Wir Geben ’ne Party | |
Ralph Siegel | Bernd Meinunger | |||||
1995 | 23 (23) | 1 | 3 | Stone and Stone | Verliebt In Dich | |
Cheyenne Stone | Cheyenne Stone | |||||
1997 | 18 (25) | 22 | 11 | Bianca Shomburg | Zeit | |
Ralph Siegel | Bernd Meinunger | |||||
1998 | 7 (25) | 86 | 9 | Guildo Horn | Guildo Hat Euch Lieb | |
Stefan Raab | Stefan Raab | |||||
1999 | 3 (23) | 140 | 21 | Sürpriz | Reise Nach Jerusalem – Kudüs’e Seyahat | |
Ralph Siegel | Cihan ‚Chicco‘ Özden, Deniz Filizmen, Bernd Meinunger | |||||
2000 | 5 (24) | 96 | 15 | Stefan Raab | Wadde Hadde Dudde Da | |
Stefan Raab | Stefan Raab | |||||
2001 | 8 (23) | 66 | 19 | Michelle | Wer Liebe Lebt | |
Gino Trovatello, Matthias Stingl | Eva Richter, Mary Applegate | |||||
2002 | 21 (24) | 17 | 18 | Corinna May | I Can’t Live Without Music | |
Ralph Siegel | Bernd Meinunger | |||||
2003 | 11 (26) | 53 | 10 | Lou | Let’s Get Happy | |
Ralph Siegel | Bernd Meinunger | |||||
2004 | F | 8 (24) | 93 | 8 | Max (Maximilian Mutzke) | Can’t Wait Until Tonight |
Stefan Raab | Stefan Raab | |||||
2005 | F | 24 (24) | 4 | 17 | Gracia | Run & Hide |
David Brandes, Jane Tempest | Bernd Meinunger | |||||
2006 | F | 14 (24) | 36 | 8 | Texas Lightning | No, No, Never |
Jane Comerford | Jane Comerford | |||||
2007 | F | 19 (24) | 49 | 16 | Roger Cicero | Frauen Regieren Die Welt |
Matthias Hass | Frank Ramond | |||||
2008 | F | 23 (25) | 14 | 4 | No Angels | Disappear |
Remee, Hanne Sørvaag, Thomas Troelsen | Remee, Hanne Sørvaag, Thomas Troelsen | |||||
2009 | F | 20 (25) | 35 | 17 | Alex Swings Oscar Sings! | Miss Kiss Kiss Bang |
Alex Christensen, Steffen Häfelinger | Alex Christensen, Steffen Häfelinger | |||||
2010 | F | 1 (25) | 246 | 22 | Lena | Satellite |
Julie Frost, John Gordon | Julie Frost, John Gordon | |||||
2011 | F | 10 (25) | 107 | 16 | Lena | Taken By A Stranger |
Gus Seyffert, Nicole Morier, Monica Birkenes | Gus Seyffert, Nicole Morier, Monica Birkenes | |||||
2012 | F | 8 (26) | 110 | 20 | Roman Lob | Standing Still |
Wayne Hector, Jamie Cullum, Steve Robson | Wayne Hector, Jamie Cullum, Steve Robson | |||||
2013 | F | 21 (26) | 18 | 11 | Cascada | Glorious |
Yann Peifer, Manuel Reuter, Andres Ballinas, Tony Cornelissen | Yann Peifer, Manuel Reuter, Andres Ballinas, Tony Cornelissen | |||||
2014 | F | 18 (26) | 39 | 12 | Elaiza | Is it right |
Elzbieta Steinmetz, Frank Kretschmer | Elzbieta Steinmetz, Adam Kesselhaut | |||||
2015 | F | 27 (27) | 0 | 17 | Ann Sophie | Black Smoke |
Michael Harwood, Ella McMahon, Tonino Speciale | Michael Harwood, Ella McMahon, Tonino Speciale | |||||
2016 | F | 26 (26) | 11 | 10 | Jamie-Lee | Ghost |
Anna Leyne, Thomas Burchia, Conrad Hensel | Anna Leyne | |||||
2017 | F | 25 (26) | 6 | 21 | Levina | Perfect Life |
Lindy Robbins, Dave Bassett, Lindsey Ray | Lindy Robbins, Dave Bassett, Lindsey Ray | |||||
2018 | F | 4 (26) | 340 | 11 | Michael Schulte | You Let Me Walk Alone |
Michael Schulte, Thomas Stengaard, Katharina Müller, Nisse Ingwersen | Michael Schulte, Thomas Stengaard, Katharina Müller, Nisse Ingwersen | |||||
2019 | F | 25 (26) | 24 | 4 | S!sters | Sister |
Laurell Barker, Tom Oehler, Marine Kaltenbacher, Thomas Stengaard | Laurell Barker, Tom Oehler, Marine Kaltenbacher, Thomas Stengaard | |||||
2021 | F | 25 (26) | 3 | 15 | Jendrik | I Don’t Feel Hate |
Jendrik Sigwart, Christoph Oswald | Jendrik Sigwart, Christoph Oswald |
Type: SF = Semifinal, SF1 = Semifinal 1, SF2 = Semifinal 2, F = Final, blank = Final
Place: Place (number of all entries in brackets)
No.: Start number