All entries from France |
Year | Type | Place | Points | No. | Performer | Song |
---|---|---|---|---|---|---|
Composer | Writer | |||||
1956 | (14) | 5 | Mathé Altéry | Le Temps Perdu | ||
André Lodge | Rachèle Thoreau | |||||
1956 | (14) | 12 | Dany Dauberson | Il Est Là | ||
Simone Vallauris | Simone Vallauris | |||||
1957 | 2 (10) | 17 | 8 | Paule Desjardins | La Belle Amour | |
Guy Lafarge | Francis Carco | |||||
1958 | 1 (10) | 27 | 3 | André Claveau | Dors Mon Amour | |
Hubert Giraud | Pierre Delanoë | |||||
1959 | 3 (11) | 15 | 1 | Jean Philippe | Oui, Oui, Oui, Oui | |
Hubert Giraud | Pierre Cour | |||||
1960 | 1 (13) | 32 | 13 | Jacqueline Boyer | Tom Pillibi | |
André Popp | Pierre Cour | |||||
1961 | 4 (16) | 13 | 9 | Jean-Paul Mauric | Printemps (avril Carillonne) | |
Francis Baxter | Guy Favereau | |||||
1962 | 1 (16) | 26 | 9 | Isabelle Aubret | Un Premier Amour | |
Claude-Henri Vic | Roland Stephane Valade | |||||
1963 | 5 (16) | 25 | 11 | Alain Barrière | Elle était Si Jolie | |
Alain Barrière, A. Migiani | Alain Barrière, A. Migiani | |||||
1964 | 4 (16) | 14 | 7 | Rachel | Le Chant De Mallory | |
André Popp | Pierre Cour | |||||
1965 | 3 (18) | 22 | 11 | Guy Mardel | N’avoue Jamais | |
Guy Mardel | Françoise Dorin | |||||
1966 | 16 (18) | 1 | 15 | Dominique Walter | Chez Nous | |
Claude Carrère | Jacques Plante | |||||
1967 | 3 (17) | 20 | 4 | Noëlle Cordier | Il Doit Faire Beau Là-bas | |
Hubert Giraud | Pierre Delanoë | |||||
1968 | 3 (17) | 20 | 10 | Isabelle Aubret | La Source | |
Daniel Faure | Henri Dijan, Guy Bonnet | |||||
1969 | 1 (16) | 18 | 14 | Frida Boccara | Un Jour, Un Enfant | |
Emile Stern | Eddy Marnay | |||||
1970 | 4 (12) | 8 | 6 | Guy Bonnet | Marie Blanche | |
Guy Bonnet | André-Pierre Dousset | |||||
1971 | 10 (18) | 82 | 7 | Serge Lama | Un Jardin Sur La Terre | |
Alice Dona | Henri Dijan, Jacques Demarny | |||||
1972 | 11 (18) | 81 | 2 | Betty Mars | Comé-comédie | |
Frédéric Botton | Frédéric Botton | |||||
1973 | 15 (17) | 65 | 16 | Martine Clémenceau | Sans Toi | |
Paul Koulak | Anne Grégory | |||||
1975 | 4 (19) | 91 | 3 | Nicole Rieu | Et Bonjour à Toi L’artiste | |
Pierre Delanoë, Jaff Barnel | Pierre Delanoë, Jaff Barnel | |||||
1976 | 2 (18) | 147 | 17 | Catherine Ferry | Un, Deux, Trois | |
Tony Rallo | Jean-Paul Cara | |||||
1977 | 1 (18) | 136 | 18 | Marie Myriam | L’oiseau Et L’enfant | |
Jean-Paul Cara | Joe Gracy | |||||
1978 | 3 (20) | 119 | 6 | Joël Prévost | Il Y Aura Toujours Des Violons | |
Gérard Stern | Didier Barbelivien | |||||
1979 | 3 (19) | 106 | 11 | Anne-Marie David | Je Suis L’enfant-soleil | |
Hubert Giraud | Eddy Marnay | |||||
1980 | 11 (19) | 45 | 16 | Profil | Hé, Hé M’sieurs Dames | |
Sylvano Sontorio | Richard de Bordeaux, Richard Joffo | |||||
1981 | 3 (20) | 125 | 9 | Jean Gabilou | Humanahum | |
Jean-Paul Cara | Joe Gracy | |||||
1983 | 8 (20) | 56 | 1 | Guy Bonnet | Vivre | |
Guy Bonnet | Fulbert Cant | |||||
1984 | 8 (19) | 61 | 3 | Annick Thoumazeau | Autant D’amoureux Que D’étoiles | |
Vladimir Kosma | Charles Level | |||||
1985 | 10 (19) | 56 | 6 | Roger Bens | Femme Dans Ses Rêves Aussi | |
Didier Pascalis | Didier Pascalis | |||||
1986 | 17 (20) | 13 | 3 | Cocktail Chic | Européennes | |
Georges Cost, Michel Costa | Georges Cost, Michel Costa | |||||
1987 | 14 (22) | 44 | 15 | Christine Minier | Les Mots D’amour N’ont Pas De Dimanche | |
Gerard Curci | Marc Minier | |||||
1988 | 10 (21) | 64 | 19 | Gérard Lenorman | Chanteur De Charme | |
Gérard Lénorman | Gérard Lénorman, Claude Lemesle | |||||
1989 | 8 (22) | 60 | 15 | Nathalie Pâque | J’ai Volé La Vie | |
Guy Mattéoni, G.G. Candy | Sylvain Lebel | |||||
1990 | 2 (22) | 132 | 14 | Joelle Ursull | White And Black Blues | |
Georges Ougier de Moussac | Serge Gainsbourg | |||||
1991 | 2 (22) | 146 | 9 | Amina | C’est Le Dernier Qui A Parlé Qui A Raison | |
Wasis Diop | Amina | |||||
1992 | 8 (23) | 73 | 6 | Kali | Monté La Riviè | |
Kali | Kali | |||||
1993 | 4 (25) | 121 | 12 | Patrick Fiori | Mama Corsica | |
Francois Valéry | Francois Valéry | |||||
1994 | 7 (25) | 74 | 25 | Nina Morato | Je Suis Un Vrai Garçon | |
Bruno Maman | Nina Morato | |||||
1995 | 4 (23) | 94 | 12 | Nathalie Santamaria | Il Me Donne Rendez-vous | |
Francois Bernheim | Didier Barbelivien | |||||
1996 | 19 (23) | 18 | 13 | Dan Ar Braz et l’Héritage des Celtes | Diwanit Bugale | |
Dan Ar Braz | Dan Ar Braz | |||||
1997 | 7 (25) | 95 | 22 | Fanny | Sentiments Songes | |
Jean-Paul Dréau | Jean-Paul Dréau | |||||
1998 | 24 (25) | 3 | 3 | Marie-Line | Où Aller | |
Jean-P. Dary, Marie Line , Moïse Crespy, Micaël Sene | Jean-P. Dary, Marie Line , Moïse Crespy, Micaël Sene | |||||
1999 | 19 (23) | 14 | 10 | Nayah | Je Veux Donner Ma Voix | |
P. Graczyk, R. Colombies | G. Arcens, L. Ruttigliano | |||||
2000 | 23 (24) | 5 | 5 | Sofia Mestari | On Aura Le Ciel | |
Pierre Legay, Benoît Heinrich | Pierre Legay, Benoît Heinrich | |||||
2001 | 4 (23) | 142 | 14 | Natasha Saint-Pier | Je N’ai Que Mon âme | |
Jill Kapler | Jill Kapler | |||||
2002 | 5 (24) | 104 | 17 | Sandrine François | Il Faut Du Temps | |
Patrick Bruel, Marie-Florence Gros | Rick Allison, Patrick Bruel | |||||
2003 | 18 (26) | 19 | 19 | Louisa Baileche | Monts Et Merveilles | |
Hocine Hallaf | Hocine Hallaf | |||||
2004 | F | 15 (24) | 40 | 4 | Jonatan Cerrada | A Chaque Pas |
Ben Robbins, Steve Balsamo | Jonatan Cerrada | |||||
2005 | F | 23 (24) | 11 | 24 | Ortal | Chacun Pense à Soi |
Ortal | Saad Tabainet | |||||
2006 | F | 22 (24) | 5 | 19 | Virginie Pouchin | Il était Temps |
Corneille | Corneille | |||||
2007 | F | 22 (24) | 19 | 13 | Les Fatals Picards | L’amour à La Française |
P. Léger, Y., J. Sauvagnargues, L. Honel, I. Callot | P. Léger, Y., J. Sauvagnargues, L. Honel, I. Callot | |||||
2008 | F | 19 (25) | 47 | 19 | Sébastien Tellier | Divine |
S. Tellier | S. Tellier, Amandine de La Richardière | |||||
2009 | F | 8 (25) | 107 | 3 | Patricia Kaas | Et S’il Fallait Le Faire |
Anse Lazio, Fred Blondin | Anse Lazio, Fred Blondin | |||||
2010 | F | 12 (25) | 82 | 18 | Jessy Matador | Alllez Olla Olé |
H. Ducamin, J. Ballue | H. Ducamin, J. Ballue | |||||
2011 | F | 15 (25) | 82 | 11 | Amaury Vassili | Sognu |
Daniel Moyne, Quentin Bachelet | Jean-Pierre Marcellesi, Julie Miller | |||||
2012 | F | 22 (26) | 21 | 9 | Anggun | Echo (You And I) |
Jean Pierre Pilot, William Rousseau | William Rousseau, Anggun | |||||
2013 | F | 23 (26) | 14 | 1 | Amandine Bourgeois | L’enfer Et Moi |
David Salkin | Boris Bergman | |||||
2014 | F | 26 (26) | 2 | 14 | TWIN TWIN | Moustache |
Pierre Beyres, Kim N’Guyen | Lorent Ardouvin, François Ardouvin | |||||
2015 | F | 25 (27) | 4 | 2 | Lisa Angell | N’oubliez Pas |
Michel Illouz, M. Albert | Michel Illouz, M. Albert | |||||
2016 | F | 6 (26) | 257 | 11 | Amir | J’ai cherché |
Nazim Khaled, Amir Haddad, Johan Errami | Nazim Khaled, Amir Haddad | |||||
2017 | F | 12 (26) | 135 | 26 | Alma | Requiem |
Nazim Khaled | Nazim Khaled, Alexandra Maquet | |||||
2018 | F | 13 (26) | 173 | 13 | Madame Monsieur | Mercy |
Emilie Satt, Jean-Karl Lucas | Emilie Satt, Jean-Karl Lucas | |||||
2019 | F | 16 (26) | 105 | 21 | Bilal Hassani | Roi |
Emilie Satt, Jean-Karl Lucas | Emilie Satt, Jean-Karl Lucas | |||||
2021 | F | 2 (26) | 499 | 20 | Barbara Pravi | Voilà |
Barbara Pravi, Igit | Barbara Pravi, Igit, Lili Poe |
Type: SF = Semifinal, SF1 = Semifinal 1, SF2 = Semifinal 2, F = Final, blank = Final
Place: Place (number of all entries in brackets)
No.: Start number