| All entries from Finland |
| Year | Type | Place | Points | No. | Performer | Song |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composer | Writer | |||||
| 1961 | 10 (16) | 6 | 4 | Laila Kinnunen | Valoa Ikkunassa | |
| Eino Hurme | Sauvo Puhtila | |||||
| 1962 | 7 (16) | 4 | 1 | Marion Rung | Tipi-tii | |
| Kari Tuomisaari | Kari Tuomisaari | |||||
| 1963 | 13 (16) | 0 | 7 | Laila Halme | Muistojeni Laulu | |
| Börje Sundgren | Muistojeni Laulu | |||||
| 1964 | 7 (16) | 9 | 5 | Lasse Mårtenson | Laiskotellen | |
| Lasse Mårtenson | Sauvo Puhtila | |||||
| 1965 | 15 (18) | 0 | 16 | Viktor Klimenko | Aurinko Laskee Länteen | |
| Toivo Kärki | Reino Helismaa | |||||
| 1966 | 10 (18) | 7 | 7 | Ann-Christine Nyström | Play-boy | |
| Ossi Runne | Ossi Runne | |||||
| 1967 | 12 (17) | 3 | 8 | Fredi | Varjoon-suojaan | |
| Lasse Mårtenson | Alvi Vuorinen | |||||
| 1968 | 16 (17) | 1 | 9 | Kristina Hautala | Kun Kello Käy | |
| Esko Linnavalli | Juha Vainio | |||||
| 1969 | 12 (16) | 6 | 16 | Jarkko and Laura | Kuin Silloin Ennen | |
| Toivo Kärki | Juha Vainio | |||||
| 1971 | 8 (18) | 84 | 17 | Markku Aro and Koivisto Sisters | Tie Uuteen Päivään | |
| Rauno Lehtinen | Rauno Lehtinen | |||||
| 1972 | 12 (18) | 78 | 10 | Päivi Paunu and Kim Floor | Muistathan | |
| Juha Flinck, Nacke Johansson | Juha Flinck | |||||
| 1973 | 6 (17) | 93 | 1 | Marion Rung | Tom Tom Tom | |
| Rauno Lehtinen | Rauno Lehtinen, B. Barrett | |||||
| 1974 | 13 (17) | 4 | 1 | Carita | Äla Mene Pois (keep Me Warm) | |
| Eero Koivistoinen | Hector | |||||
| 1975 | 7 (19) | 74 | 15 | Pihasoittajat | Old Man Fiddle | |
| Kim Kuusi | Hannu Karlsson | |||||
| 1976 | 11 (18) | 44 | 11 | Fredi and The Friends | Pump-pump | |
| Vexi Salmi | Matti Siitonen | |||||
| 1977 | 10 (18) | 50 | 16 | Monica Aspelund | Lapponia | |
| Aarno Raninen | Monica Aspelund | |||||
| 1978 | 18 (20) | 2 | 4 | Seija Simola | Anna Rakkaudelle Tilaisuus | |
| Reijo Karvonen | Reijo Karvonen, Seija Simola | |||||
| 1979 | 14 (19) | 38 | 5 | Katri-Helena | Katso Sineen Taivaan | |
| Matti Siitonen | Vexi Salmi | |||||
| 1980 | 19 (19) | 6 | 10 | Vesa-Matti Loiri | Huilumies | |
| Aarno Raninen | Vexi Salmi | |||||
| 1981 | 16 (20) | 27 | 8 | Riki Sorsa | Reggae O.k. | |
| Jim Pembroke | Olli Ojala | |||||
| 1982 | 18 (18) | 0 | 6 | Kojo | Nuku Pommiin | |
| Jim Pembroke, Otto Donne | Juice Leskinen | |||||
| 1983 | 11 (20) | 41 | 9 | Ami Aspelund | Fantasiaa | |
| Kari Kuusamo | Kaisu Liuhala | |||||
| 1984 | 9 (19) | 46 | 16 | Kirka | Hengaillaan | |
| Jukka Siikavire | Jussi Tuominen | |||||
| 1985 | 9 (19) | 58 | 2 | Sonja Lumme | Eläköön Elämä | |
| Petri Laaksonen | Veli-Pekka Lehto | |||||
| 1986 | 15 (20) | 22 | 19 | Kari Kuivalainen | Päivä Kahden Ihmisen | |
| Kari Kuivalainen | Kari Kuivalainen | |||||
| 1987 | 15 (22) | 32 | 18 | Vicky Rosti | Sata Salamaa | |
| Petri Laaksonen | Veli-Pekka Lehto | |||||
| 1988 | 20 (21) | 3 | 3 | Boulevard | Nauravat Silmät Muistetaan | |
| Pepe Willberg | Kirsti Willberg | |||||
| 1989 | 7 (22) | 76 | 14 | Anneli Saaristo | La Dolce Vita | |
| Matti Puurtinen | Turkka Mali | |||||
| 1990 | 21 (22) | 8 | 22 | Beat | Fri? | |
| Kim Engblom, Janne Engblom, Tina Krause | Stina Engblom | |||||
| 1991 | 20 (22) | 6 | 16 | Kaija | Hullu Yö | |
| Ile Kallio | Jukka Välimaa | |||||
| 1992 | 23 (23) | 4 | 12 | Pave | Yamma Yamma | |
| Pave Maijanen | Hector | |||||
| 1993 | 17 (25) | 20 | 17 | Katri-Helena | Tule Luo | |
| Matti Puurtinen | Jukka Saarinen | |||||
| 1994 | 22 (25) | 11 | 2 | CatCat | Bye Bye Baby | |
| Kari Salli, Markku ‚Make‘ Lentonen | Kari Salli, Markku ‚Make‘ Lentonen | |||||
| 1996 | 23 (23) | 9 | 18 | Jasmine | Niin Kaunis On Taivas | |
| Timo Niemi | Timo Niemi | |||||
| 1998 | 15 (25) | 22 | 21 | Edea | Aava | |
| Alexi Ahoniemi | Tommy Mansikka-Aho | |||||
| 2000 | 18 (24) | 18 | 20 | Nina Åström | A Little Bit | |
| Luca Genta | Gerrit aan ‚t Goor | |||||
| 2002 | 20 (24) | 24 | 13 | Laura | Addicted To You | |
| Maki Kolehmainen | Janina Frostell, Tracy Lipp | |||||
| 2004 | SF | 14 (22) | 51 | 1 | Jari Sillanpää | Takes 2 To Tango |
| Mika Toivanen | Jari Sillanpää | |||||
| 2005 | SF | 18 (25) | 50 | 16 | Geir Rönning | Why |
| Mika Toivanen | Steven Stewart | |||||
| 2006 | SF | 1 (23) | 292 | 16 | Lordi | Hard Rock Hallelujah |
| Mr. Lordi | Mr. Lordi | |||||
| 2006 | F | 1 (24) | 292 | 17 | Lordi | Hard Rock Hallelujah |
| Mr. Lordi | Mr. Lordi | |||||
| 2007 | F | 17 (24) | 53 | 5 | Hanna Pakarinen | Leave Me Alone |
| Martti Vuorinen, Miikka Huttunen | M. Vuorinen, H. Pakarinen | |||||
| 2008 | SF1 | 8 (19) | 79 | 16 | Teräsbetoni | Missä Miehet Ratsastaa |
| J. Ahola | J. Ahola | |||||
| 2008 | F | 22 (25) | 35 | 8 | Teräsbetoni | Missä Miehet Ratsastaa |
| J. Ahola | J. Ahola | |||||
| 2009 | SF1 | 12 (18) | 42 | 15 | Waldo’s People | Lose Control |
| A. Lehtonen | Karima | |||||
| 2009 | F | 25 (25) | 22 | 24 | Waldo’s People | Lose Control |
| A. Lehtonen | Karima | |||||
| 2010 | SF1 | 11 (17) | 49 | 5 | Kuunkuiskaajat | Työlki Ellää |
| Timo Kiiskinen | Timo Kiiskinen | |||||
| 2011 | SF1 | 3 (19) | 103 | 10 | Paradise Oskar | Da Da Dam |
| Axel Ehnström | Axel Ehnström | |||||
| 2011 | F | 21 (25) | 57 | 1 | Paradise Oskar | Da Da Dam |
| Axel Ehnström | Axel Ehnström | |||||
| 2012 | SF1 | 12 (18) | 41 | 9 | Pernilla | När Jag Blundar |
| Jonas Karlsson | Jonas Karlsson | |||||
| 2013 | SF2 | 9 (17) | 64 | 5 | Krista Siegfrids | Marry Me |
| Krista Siegfrids, Erik Nyholm, Kristoffer Karlsson, Jessica Lundström | Krista Siegfrids, Erik Nyholm, Kristoffer Karlsson, Jessica Lundström | |||||
| 2013 | F | 24 (26) | 13 | 4 | Krista Siegfrids | Marry Me |
| Krista Siegfrids, Erik Nyholm, Kristoffer Karlsson, Jessica Lundström | Krista Siegfrids, Erik Nyholm, Kristoffer Karlsson, Jessica Lundström | |||||
| 2014 | SF2 | 3 (15) | 97 | 8 | Softengine | Something Better |
| Topi Latukka | Henri Oskár, Topi Latukka | |||||
| 2014 | F | 11 (26) | 72 | 18 | Softengine | Something Better |
| Topi Latukka | Henri Oskár, Topi Latukka | |||||
| 2015 | SF1 | 16 (16) | 13 | 5 | Pertti Kurikan Nimipäivät | Aina Mun Pitää |
| Pertti Kurikan Nimipäivät | Pertti Kurikan Nimipäivät | |||||
| 2016 | SF1 | 15 (18) | 51 | 1 | Sandhja | Sing It Away |
| Heikki Korhonen, Markus Savijoki, Milos Rosas, Petri Matara, Sandhja Kuivalainen | Sandhja Kuivalainen, Petri Matara, Milos Rosas, Markus Savijoki | |||||
| 2017 | SF1 | 12 (18) | 92 | 7 | Norma John | Blackbird |
| Lasse Piirainen, Leena Tirronen | Lasse Piirainen, Leena Tirronen | |||||
| 2018 | SF1 | 10 (19) | 108 | 15 | Saara Aalto | Monsters |
| Saara Aalto, Joy Deb, Linnea Deb, Ki Fitzgerald | Saara Aalto, Joy Deb, Linnea Deb, Ki Fitzgerald | |||||
| 2018 | F | 25 (26) | 46 | 17 | Saara Aalto | Monsters |
| Saara Aalto, Joy Deb, Linnea Deb, Ki Fitzgerald | Saara Aalto, Joy Deb, Linnea Deb, Ki Fitzgerald | |||||
| 2019 | SF1 | 17 (17) | 23 | 3 | Darude feat. Sebastian Rejman | Look Away |
| Sebastian Rejman & Ville Virtanen | Sebastian Rejman & Ville Virtanen | |||||
| 2021 | SF2 | 5 (17) | 234 | 14 | Blind Channel | Dark Side |
| Aleksi Kaunisvesi, Joonas Porko, Joel Hokka, Niko Moilanen, Olli Matela | Aleksi Kaunisvesi, Joonas Porko, Joel Hokka, Niko Moilanen, Olli Matela | |||||
| 2021 | F | 6 (26) | 301 | 16 | Blind Channel | Dark Side |
| Aleksi Kaunisvesi, Joonas Porko, Joel Hokka, Niko Moilanen, Olli Matela | Aleksi Kaunisvesi, Joonas Porko, Joel Hokka, Niko Moilanen, Olli Matela |
Type: SF = Semifinal, SF1 = Semifinal 1, SF2 = Semifinal 2, F = Final, blank = Final
Place: Place (number of all entries in brackets)
No.: Start number