All entries from Denmark |
Year | Type | Place | Points | No. | Performer | Song |
---|---|---|---|---|---|---|
Composer | Writer | |||||
1957 | 3 (10) | 10 | 9 | Birthe Wilke and Gustav Winckler | Skibet Skal Sejle I Nat | |
Erik Fiehn | Poul Sørensen | |||||
1958 | 8 (10) | 3 | 6 | Raquel Rastenni | Jeg Rev Et Blad Ud Af Min Dagbog | |
Sven Ulrik, Harry Jensen | Sven Ulrik, Harry Jensen | |||||
1959 | 5 (11) | 12 | 2 | Birthe Wilke | Uh-jeg Ville Ønske Jeg Var Dig | |
Otto Lington | Carl Andersen | |||||
1960 | 10 (13) | 4 | 4 | Katy Bødtger | Det Var En Yndig Tid | |
Vilfred Kjær | Sven Buemann | |||||
1961 | 5 (16) | 12 | 13 | Dario Campeotto | Angelique | |
Aksel V. Rasmussen | Aksel V. Rasmussen | |||||
1962 | 10 (16) | 2 | 5 | Ellen Winther | Vuggevise | |
Kjeld Bonfils | Sejr Volmer-Sørensen | |||||
1963 | 1 (16) | 42 | 8 | Grethe and Jørgen Ingmann | Dansevise | |
Otto Francker | Sejr Volmer-Sørensen | |||||
1964 | 9 (16) | 4 | 4 | Bjørn Tidmand | Sangen Om Dig | |
Aksel V. Rasmussen | Mogens Dam | |||||
1965 | 7 (18) | 10 | 14 | Birgit Brüel | For Din Skyld | |
Jørgen Jersild | Poul Henningsen | |||||
1966 | 14 (18) | 4 | 2 | Ulla Pia | Stop, Ja Stop – Ja Stop, Mens Legen Er Go | |
Erik Kåre | Erik Kåre | |||||
1978 | 16 (20) | 13 | 16 | Mabel | Boom Boom | |
Mabel | Mabel | |||||
1979 | 6 (19) | 76 | 3 | Tommy Seebach | Disco Tango | |
Tommy Seebach | Keld Heick | |||||
1980 | 14 (19) | 25 | 7 | Bamses Venner | Tænker Altid På Dig | |
Bjarne Gren Jensen | Flemming Jørgensen | |||||
1981 | 11 (20) | 41 | 6 | Debbie Cameron and Tommy Seebach | Krøller Eller Ej | |
Tommy Seebach | Keld Heick | |||||
1982 | 17 (18) | 5 | 13 | Brixx | Video-video | |
Jens Brixtofte | Jens Brixtofte | |||||
1983 | 17 (20) | 16 | 15 | Gry Johansen | Kloden Drejer | |
F. Gernyx, L. Christensen, C. Jacobsen, B. Cross | F. Gernyx, L. Christensen, C. Jacobsen, B. Cross | |||||
1984 | 4 (19) | 101 | 10 | Hot Eyes | Det‘ Lige Det | |
Søren Bundgaard | Keld Heick | |||||
1985 | 11 (19) | 41 | 4 | Hot Eyes | Sku‘ Du Spør Fra No’n | |
Søren Bundgaard | Keld Heick | |||||
1986 | 6 (20) | 77 | 18 | Lise Haavik and Trax | Du Er Fuld Af Løgn | |
John Hatting | John Hatting | |||||
1987 | 5 (22) | 83 | 19 | Anne-Catherine Herdorf and Bandjo | En Lille Melodi | |
Helge Engelbrecht | Jacob Jonia | |||||
1988 | 3 (21) | 92 | 13 | Hot Eyes | Ka‘ Du Se Hva‘ Jeg Sa‘ | |
Søren Bundgaard | Keld Heick | |||||
1989 | 3 (22) | 111 | 12 | Birthe Kjær | Vi Maler Byen Rød | |
Søren Bundgaard | Keld Heick | |||||
1990 | 8 (22) | 64 | 11 | Lonnie Devantier | Hallo Hallo | |
John Hatting, Torben Lendager | Keld Heick | |||||
1991 | 19 (22) | 8 | 13 | Anders Frandsen | Lige Der Hvor Hjertet Slår | |
Michael Elo | Michael Elo | |||||
1992 | 12 (23) | 47 | 18 | Lotte Nilsson and Kenny Lübcke | Ålt Det Som Ingen Ser | |
Carsten Warming | Carsten Warming | |||||
1993 | 22 (25) | 9 | 5 | Tommy Seebach Band | Under Stjernerne På Himlen | |
Tommy Seebach | Keld Heick | |||||
1995 | 5 (23) | 92 | 19 | Aud Wilken | Fra Mols Til Skagen | |
Lise Cabble, Mette Mathiesen | Lise Cabble | |||||
1997 | 16 (25) | 25 | 21 | Kølig Kaj | Stemmen I Mit Liv | |
Lars Pedersen | Thomas Lægård | |||||
1999 | 8 (23) | 71 | 9 | Trine Jepsen & Michael Teschl | This Time (i Mean It) | |
Ebbe Ravn | Ebbe Ravn | |||||
2000 | 1 (24) | 195 | 14 | Olsen brothers | Fly On The Wings Of Love | |
Jørgen Olsen | Jørgen Olsen | |||||
2001 | 2 (23) | 177 | 23 | Rollo & King | Never Ever Let You Go | |
Søren Poppe | Thomas Brekling, Stefan Nielsen | |||||
2002 | 24 (24) | 7 | 14 | Malene | Tell Me Who You Are | |
Michael Ronson | Michael Ronson | |||||
2004 | SF | 13 (22) | 56 | 19 | Tomas Thordarson | Shame On You |
Ivar Lind Greiner | Iben Plesner | |||||
2005 | SF | 3 (25) | 185 | 24 | Jakob Sveistrup | Talking To You |
Andreas Mørck, Jacob Launbjerg | Andreas Mørck, Jacob Launbjerg | |||||
2005 | F | 9 (24) | 125 | 13 | Jakob Sveistrup | Talking To You |
Andreas Mørck, Jacob Launbjerg | Andreas Mørck, Jacob Launbjerg | |||||
2006 | F | 18 (24) | 26 | 9 | Sidsel Ben Semmane | Twist Of Love |
Niels Drevsholt | Niels Drevsholt | |||||
2007 | SF | 19 (28) | 45 | 12 | DQ | Drama Queen |
Simon Munk, P. Andersen, Claus Christensen | Simon Munk, P. Andersen, Claus Christensen | |||||
2008 | SF2 | 3 (19) | 112 | 13 | Simon Mathew | All Night Long |
Nis Bøgvad, Svend Gudiksen, Jacob Launbjerg | Nis Bøgvad, Svend Gudiksen, Jacob Launbjerg | |||||
2008 | F | 15 (25) | 60 | 16 | Simon Mathew | All Night Long |
Nis Bøgvad, Svend Gudiksen, Jacob Launbjerg | Nis Bøgvad, Svend Gudiksen, Jacob Launbjerg | |||||
2009 | SF2 | 8 (19) | 69 | 9 | Brinck | Believe Again |
Lars Halvor Jensen, Martin M. Larsson, Ronan Keating | Lars Halvor Jensen, Martin M. Larsson, Ronan Keating | |||||
2009 | F | 13 (25) | 74 | 16 | Brinck | Believe Again |
Lars Halvor Jensen, Martin M. Larsson, Ronan Keating | Lars Halvor Jensen, Martin M. Larsson, Ronan Keating | |||||
2010 | SF2 | 5 (17) | 101 | 4 | Chanée & N’evergreen | In A Moment Like This |
Thomas G:son, Henrik Sethsson, Erik Bernholm | Thomas G:son, Henrik Sethsson, Erik Bernholm | |||||
2010 | F | 4 (25) | 149 | 25 | Chanée & N’evergreen | In A Moment Like This |
Thomas G:son, Henrik Sethsson, Erik Bernholm | Thomas G:son, Henrik Sethsson, Erik Bernholm | |||||
2011 | SF2 | 2 (19) | 135 | 18 | A Friend In London | New Tomorrow |
Lise Cabble & Jakob Schack Glæsner | Lise Cabble & Jakob Schack Glæsner | |||||
2011 | F | 5 (25) | 134 | 3 | A Friend In London | New Tomorrow |
Lise Cabble & Jakob Schack Glæsner | Lise Cabble & Jakob Schack Glæsner | |||||
2012 | SF1 | 9 (18) | 63 | 13 | Soluna Samay | Should’ve Known Better |
Chief 1, Remee | Chief 1, Remee, Isam B | |||||
2012 | F | 23 (26) | 21 | 15 | Soluna Samay | Should’ve Known Better |
Chief 1, Remee | Chief 1, Remee, Isam B | |||||
2013 | SF1 | 1 (16) | 167 | 5 | Emmelie de Forest | Only Teardrops |
Lise Cabble, Julia Fabrin Jakobsen, Thomas Stengaard | Lise Cabble, Julia Fabrin Jakobsen, Thomas Stengaard | |||||
2013 | F | 1 (26) | 281 | 18 | Emmelie de Forest | Only Teardrops |
Lise Cabble, Julia Fabrin Jakobsen, Thomas Stengaard | Lise Cabble, Julia Fabrin Jakobsen, Thomas Stengaard | |||||
2014 | F | 9 (26) | 74 | 23 | Basim | Cliche Love Song |
Lasse Lindorff, Kim Novak-Zorde, Daniel Fält | Lasse Lindorff, Kim Novak-Zorde, Daniel Fält | |||||
2015 | SF1 | 13 (16) | 33 | 13 | Anti Social Media | The Way You Are |
Remee, Chief 1 | Remee, Chief 1 | |||||
2016 | SF2 | 17 (18) | 34 | 13 | Lighthouse X | Soldiers Of Love |
Søren Bregendel, Johannes Nymark, Martin Skriver, Sebastian Owens, Daniel Durn, Katrine Klith Andersen | Søren Bregendel, Johannes Nymark, Martin Skriver, Sebastian Owens, Daniel Durn, Katrine Klith Andersen | |||||
2017 | SF2 | 10 (18) | 101 | 8 | Anja | Where I Am |
Anja Nissen, Michael D’Arcy, Angel Tupai | Anja Nissen, Michael D’Arcy, Angel Tupai | |||||
2017 | F | 20 (26) | 77 | 10 | Anja | Where I Am |
Anja Nissen, Michael D’Arcy, Angel Tupai | Anja Nissen, Michael D’Arcy, Angel Tupai | |||||
2018 | SF2 | 5 (18) | 204 | 5 | Rasmussen | Higher Ground |
Niclas Arn, Karl Eurén | Niclas Arn, Karl Eurén | |||||
2018 | F | 9 (26) | 226 | 15 | Rasmussen | Higher Ground |
Niclas Arn, Karl Eurén | Niclas Arn, Karl Eurén | |||||
2019 | SF2 | 10 (18) | 94 | 7 | Leonora | Love Is Forever |
Lise Cabble, Melanie Wehbe, Emil Lei | Lise Cabble, Melanie Wehbe, Emil Lei | |||||
2019 | F | 12 (26) | 120 | 6 | Leonora | Love Is Forever |
Lise Cabble, Melanie Wehbe, Emil Lei | Lise Cabble, Melanie Wehbe, Emil Lei | |||||
2021 | SF2 | 11 (17) | 89 | 17 | Fyr Og Flamme | Øve Os På Hinanden |
Laurits Emanuel | Laurits Emanuel |
Type: SF = Semifinal, SF1 = Semifinal 1, SF2 = Semifinal 2, F = Final, blank = Final
Place: Place (number of all entries in brackets)
No.: Start number