All entries from Belgium |
Year | Type | Place | Points | No. | Performer | Song |
---|---|---|---|---|---|---|
Composer | Writer | |||||
1956 | (14) | 3 | Fud Leclerc | Messieurs Les Noyés De La Seine | ||
Jean Miret, Jacques Say | Robert Montal | |||||
1956 | (14) | 10 | Mony Marc | Le Plus Beau Jour De Ma Vie | ||
Claude Alix | David Bee | |||||
1957 | 8 (10) | 5 | 1 | Bobbejaan Schoepen | Straatdeuntje | |
Harry Frekin | Eric Franssen | |||||
1958 | 5 (10) | 8 | 7 | Fud Leclerc | Ma Petite Chatte | |
André Dohet | André Dohet | |||||
1959 | 6 (11) | 9 | 11 | Bob Benny | Hou Toch Van Mij | |
Hans Flower | Ke Riema | |||||
1960 | 6 (13) | 9 | 5 | Fud Leclerc | Mon Amour Pour Toi | |
Jack Say | Robert Montal | |||||
1961 | 15 (16) | 1 | 11 | Bob Benny | September, Gouden Roos | |
Hans Flower | Wim Brabants | |||||
1962 | 13 (16) | 0 | 2 | Fud Leclerc | Ton Nom | |
Eric Channe | Tony Golan | |||||
1963 | 10 (16) | 4 | 14 | Jacques Raymond | Waarom | |
Hans Flower | Wim Brabants | |||||
1964 | 10 (16) | 2 | 15 | Robert Cogoi | Près De Ma Rivière | |
Robert Cogoi | Robert Cogoi | |||||
1965 | 15 (18) | 0 | 8 | Lize Marke | Als Het Weer Lente Is | |
Jef van den Berg | Jaak Dreesen | |||||
1966 | 4 (18) | 14 | 3 | Tonia | Un Peu De Poivre, Un Peu De Sel | |
Paul Quintens | Phil van Cauwenbergh | |||||
1967 | 7 (17) | 8 | 10 | Louis Neefs | Ik Heb Zorgen | |
Paul Quintens | Phil van Cauwenbergh | |||||
1968 | 7 (17) | 8 | 3 | Claude Lombard | Quand Tu Reviendras | |
Jo van Wetter | Roland Dero | |||||
1969 | 7 (16) | 10 | 10 | Louis Neefs | Jennifer Jennings | |
Paul Quintens | Phil van Cauwenbergh | |||||
1970 | 8 (12) | 5 | 5 | Jean Vallée | Viens L’oublier | |
Jean Vallée | Jean Vallée | |||||
1971 | 14 (18) | 68 | 10 | Lily Castel and Jacques Raymond | Goeie Morgen, Morgen | |
Paul Quintens | Phil van Cauwenbergh | |||||
1972 | 17 (18) | 55 | 16 | Serge and Christine Ghisoland | À La Folie Ou Pas Du Tout | |
Daniël Nelis, Bob Milan | Daniël Nelis | |||||
1973 | 17 (17) | 58 | 2 | Nicole and Hugo | Baby, Baby | |
Ignace Baert | Erik Marijsse | |||||
1974 | 9 (17) | 10 | 11 | Jacques Hustin | Fleur De Liberté | |
Jacques Hustin | Franck F. Gérald | |||||
1975 | 15 (19) | 17 | 11 | Ann Christy | Gelukkig Zijn | |
Mary Boduin | Mary Boduin | |||||
1976 | 8 (18) | 68 | 6 | Pierre Rapsat | Judy Et Cie. | |
Pierre Rapsat | Eric van Hulse | |||||
1977 | 7 (18) | 69 | 17 | Dream Express | A Million In One, Two, Three | |
Luc Smets | Luc Smets | |||||
1978 | 2 (20) | 125 | 10 | Jean Vallée | L’amour ça Fait Chanter La Vie | |
Jean Vallée | Jean Vallée | |||||
1979 | 18 (19) | 5 | 12 | Micha Marah | Hey Nana | |
Charles Dumolin | Guy Beyers | |||||
1980 | 17 (19) | 14 | 19 | Telex | Euro-vision | |
Michel Moers, Dan Lacksman, Marc Moulin | Michel Moers, Dan Lacksman, Marc Moulin | |||||
1981 | 13 (20) | 40 | 16 | Emly Starr | Samson | |
Kick Dandy, G. Marchese | K. Dandy, Penny Els | |||||
1982 | 4 (18) | 96 | 11 | Stella | Si Tu Aimes Ma Musique | |
Fred Bekky, Rony Brack, Bobott | Jo May | |||||
1983 | 18 (20) | 13 | 19 | Pas de Deux | Rendez-vous | |
Walter Verdin | Paul Peyskens, Walter Verdin | |||||
1984 | 5 (19) | 70 | 8 | Jacques Zegers | Avanti La Vie | |
Henri Seroka | Jacques Zegers | |||||
1985 | 19 (19) | 7 | 8 | Linda Lepomme | Laat Me Nu Gaan | |
Pieter Verlinden | Bert Vivier | |||||
1986 | 1 (20) | 176 | 13 | Sandra Kim | J’aime La Vie | |
Jean-P. Furnémont, Angelo Crisci | Rosario Atria | |||||
1987 | 11 (22) | 56 | 5 | Liliane Saint-Pierre | Soldiers Of Love | |
Gyuri Spies, Marc de Coen | Liliane Saint-Pierre | |||||
1988 | 18 (21) | 5 | 16 | Reynaert | Laissez Briller Le Soleil | |
Reynaert, Dany Willem | Reynaert, Philippe Anciaux | |||||
1989 | 19 (22) | 13 | 6 | Ingeborg | Door De Wind | |
Stef Bos | Stef Bos | |||||
1990 | 12 (22) | 46 | 3 | Philippe Lafontaine | Macédomienne | |
Philippe Lafontaine | Philippe Lafontaine | |||||
1991 | 16 (22) | 23 | 18 | Clouseau | Geef Het Op | |
Kris Wauters, Jan Leyers, Koen Wauters, Bob Savenberg | Kris Wauters, Jan Leyers, Koen Wauters, Bob Savenberg | |||||
1992 | 20 (23) | 11 | 2 | Morgane | Nous On Veut Des Violons | |
Claude Barzotti | Anne-Marie Gaspard | |||||
1993 | 25 (25) | 3 | 7 | Barbara | Iemand Als Jij | |
Marc Vliegen | Tobana | |||||
1995 | 20 (23) | 8 | 14 | Frédéric Etherlinck | La Voix Est Libre | |
Pierre Theunis | Pierre Theunis | |||||
1996 | 16 (23) | 22 | 16 | Lisa del Bo | Liefde Is Een Kaartspel | |
John Terra, Siirak Brogden | Daniel Ditmar | |||||
1998 | 6 (25) | 122 | 20 | Mélanie Cohl | Dis Oui | |
Philippe Swan | Philippe Swan | |||||
1999 | 12 (23) | 38 | 2 | Venessa Chinitor | Like The Wind | |
Ilia Beyers, J. Terra, Emma Hjälmås, Wim Claes | Ilia Beyers, J. Terra, Emma Hjälmås, Wim Claes | |||||
2000 | 24 (24) | 2 | 10 | Nathalie Sorce | Envie De Vivre | |
Silvio Pezzuto | Silvio Pezzuto | |||||
2002 | 13 (24) | 33 | 16 | Sergio & the Ladies | Sister | |
Marc Paelinck | Dirk Paelinck | |||||
2003 | 2 (26) | 165 | 22 | Urban Trad | Sanomi | |
Yves Barbieux | Yves Barbieux | |||||
2004 | F | 22 (24) | 7 | 13 | Xandee | 1 Life |
Marc Paelinck | Dirk Paelinck | |||||
2005 | SF | 22 (25) | 29 | 11 | Nuno Resende | Le Grand Soir |
Alec Mansion, Frédéric Zeiton | Alec Mansion, Frédéric Zeiton | |||||
2006 | SF | 12 (23) | 69 | 7 | Kate Ryan | Je T’adore |
N. Kings, L. Greene, N. Bergwall, K. Ryan | N. Kings, L. Greene, N. Bergwall, K. Ryan | |||||
2007 | SF | 26 (28) | 14 | 24 | The KMG’s | Love Power |
Paul Curtiz | Paul Curtiz, Sexyfire | |||||
2008 | SF1 | 17 (19) | 16 | 6 | Ishtar | O Julissi |
Michel Vangheluwe | Michel Vangheluwe | |||||
2009 | SF1 | 17 (18) | 1 | 3 | Copycat | Copycat |
Miam Monster Miam | Jacques Duvall | |||||
2010 | SF1 | 1 (17) | 167 | 10 | Tom Dice | Me And My Guitar |
Tom Dice, Jeroen Swinnen, Ashley Hicklin | Tom Dice, Jeroen Swinnen, Ashley Hicklin | |||||
2010 | F | 6 (25) | 143 | 7 | Tom Dice | Me And My Guitar |
Tom Dice, Jeroen Swinnen, Ashley Hicklin | Tom Dice, Jeroen Swinnen, Ashley Hicklin | |||||
2011 | SF2 | 11 (19) | 53 | 4 | Witloof Bay | With Love Baby |
Benoît Giaux, RoxorLoops | Benoît Giaux, RoxorLoops | |||||
2012 | SF1 | 17 (18) | 16 | 8 | Iris | Would You? |
Nina Sampermans, Jean Bosco Safari, Walter Mannaerts | Nina Sampermans, Jean Bosco Safari, Walter Mannaerts | |||||
2013 | SF1 | 5 (16) | 75 | 15 | Roberto Bellarosa | Love Kills |
Iain James, Jukka Immonen | Iain James, Jukka Immonen | |||||
2013 | F | 12 (26) | 71 | 6 | Roberto Bellarosa | Love Kills |
Iain James, Jukka Immonen | Iain James, Jukka Immonen | |||||
2014 | SF1 | 14 (16) | 28 | 10 | Axel Hirsoux | Mother |
Rafael Artesero, Ashley Hicklin | Rafael Artesero, Ashley Hicklin | |||||
2015 | SF1 | 2 (16) | 149 | 3 | Loïc Nottet | Rhythm Inside |
Loïc Nottet | Beverly Jo Scott | |||||
2015 | F | 4 (27) | 217 | 13 | Loïc Nottet | Rhythm Inside |
Loïc Nottet | Beverly Jo Scott | |||||
2016 | SF2 | 3 (18) | 274 | 18 | Laura Tesoro | What’s The Pressure |
Sanne Putseys, Birsen Uçar | Sanne Putseys, Louis Favre, Yannick Werther | |||||
2016 | F | 10 (26) | 181 | 1 | Laura Tesoro | What’s The Pressure |
Sanne Putseys, Birsen Uçar | Sanne Putseys, Louis Favre, Yannick Werther | |||||
2017 | SF1 | 4 (18) | 165 | 5 | Blanche | City Lights |
Pierre Dumoulin, Emmanuel Delcourt | Pierre Dumoulin, Ellie Delvaux | |||||
2017 | F | 4 (26) | 363 | 23 | Blanche | City Lights |
Pierre Dumoulin, Emmanuel Delcourt | Pierre Dumoulin, Ellie Delvaux | |||||
2018 | SF1 | 12 (19) | 91 | 4 | Sennek | A Matter Of Time |
Laura Groeseneken, Alex Callier, Maxime Tribeche | Laura Groeseneken, Alex Callier, Maxime Tribeche | |||||
2019 | SF1 | 13 (17) | 70 | 10 | Eliot | Wake Up |
Pierre Dumoulin, Eliot Vassamillet | Pierre Dumoulin, Eliot Vassamillet | |||||
2021 | SF1 | 9 (16) | 117 | 11 | Hooverphonic | The Wrong Place |
Alex Callier, Charlotte Foret | Alex Callier, Charlotte Foret | |||||
2021 | F | 19 (26) | 74 | 4 | Hooverphonic | The Wrong Place |
Alex Callier, Charlotte Foret | Alex Callier, Charlotte Foret |
Type: SF = Semifinal, SF1 = Semifinal 1, SF2 = Semifinal 2, F = Final, blank = Final
Place: Place (number of all entries in brackets)
No.: Start number